KIDDING(이세계아이돌)

덤프버전 :





징버거
릴파
주르르
고세구
비챤



{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: -5px 0px; color: #fff; min-width: 25%"
[ 음반 목록 ]

파일:RE : WIND(이세계 아이돌).jpg


파일:겨울봄(이세계 아이돌).jpg




{{{-4

싱글 1집

2021. 12. 17.

{{{-4

싱글 2집

2022. 3. 11.

{{{-4

싱글 3집

2023. 8. XX.

{{{-4

싱글 4집

2023. 9. XX.
{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; font-size: 0.75em"
음반 템플릿
}}}

[ 참여 음반 ]





{{{-4

OST

2023. 6. 22.

{{{-4

OST

2023. 7. XX.


}}}

[ 노래 목록 ]

파일:이세돌 버츄원몰.jpg


파일:이세돌 싸이퍼.png


파일:뜨거운 목소리로.jpg



파일:유튜브 아이콘.svg But You Want More

파일:유튜브 아이콘.svg 이세돌 싸이퍼

파일:유튜브 아이콘.svg 뜨거운 목소리로

파일:이세돌 장난기기능.jpg


파일:이세돌 투니버스 메들리.jpg


파일:이세돌 크리스마스.jpg


파일:이세돌 마이 왁타버스.png


파일:유튜브 아이콘.svg 장난기 기능


파일:유튜브 아이콘.svg 투니버스 메들리

파일:유튜브 아이콘.svg It's Beginning To Look A Lot Like Christmas

파일:유튜브 아이콘.svg My WAKTAVERSE

파일:이세돌 우마뾰이 전설 수정본3.png


파일:이세돌 풍선.jpg


파일:이세돌 러브다이브.jpg



파일:유튜브 아이콘.svg 우마뾰이 전설

파일:유튜브 아이콘.svg 풍선


파일:유튜브 아이콘.svg LOVE DIVE

}}}



OST

2023.07.21.


싱글 3집
KIDDING
2023.08.18.


ETC
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 5px; border-radius: 5px; background-image: linear-gradient(90deg, #09080d 4%, #4636bb 20%, #ec5d79 30%, #e96ac1 48%, #e96ac1 52%, #ec5d79 70%, #4636bb 80%, #09080d 96%); font-size: 0.83em; color: #fff; letter-spacing: -0.2px"
이세계 페스티벌
2023.09.24.


KIDDING
The 3rd Digital Single


파일:KIDDING(이세계아이돌).png


발매일

[[대한민국|
파일:대한민국 국기.svg
대한민국
]][[틀:국기|
]][[틀:국기|
]]
2023년 8월 18일

가수

이세계아이돌

프로듀서

우왁굳

기획사

J Major

유통사

리웨이뮤직앤미디어

곡 수

2곡

재생 시간

07:02

타이틀 곡

KIDDING

1. 개요
2. 앨범 소개
3. 프로모션
4. 음반 발매
5. 티저
6. 수록곡
6.1. KIDDING
6.1.1. 뮤직비디오
6.1.2. 안무 영상
6.2. KIDDING (Inst.)
8. 기념 활동
9. 관련 영상
10. 성적
10.1. 음원
10.2. 음악 방송 순위
11. 여담
11.1. 발매 이전
11.2. 발매 연기
11.3. 차트 순위 관련
11.4. 작업 후기
11.5. 키딩 챌린지
12. 둘러보기



1. 개요[편집]


이세계아이돌의 세번째 디지털 싱글로 2023년 8월 18일 오후 6시에 발매되었다.


2. 앨범 소개[편집]



The 3rd Single 〈KIDDING〉

매 번 새로운 도전을 하는 이세계아이돌이 이번에는 KPOP 걸그룹 노래에 도전한다.


3. 프로모션[편집]


서브컬처 연구회
파일:서브컬처_연구회_로고.png
스트라이커
미리네
스나이퍼
진보라




4. 음반 발매[편집]


  • 국내 플랫폼 발매: 2023년 08월 18일 금요일 오후 6시 Melon, Genie, Bugs 등 공개
  • 해외 플랫폼 발매: 2023년 08월 19일 토요일 중[1] Apple Music, Spotify 등 공개


5. 티저[편집]



KIDDING
Concept Trailer



업로드 일자
2023년 08월 13일


6. 수록곡[편집]



The 3rd Digital Single 〈KIDDING〉

2023. 08. 18. (금) 18:00 발매

트랙


곡명


작사


작곡


편곡

01
KIDDING
우왁굳, 9june9, Perrie, 이태훈
이태훈, 9june9, Perrie
이태훈
02
KIDDING (Inst.)


[ 크레딧 ]{{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" * 작사 : [[우왁굳]], 9june9, Perrie, [[이태훈(작곡가)|이태훈]] * 작곡 : [[이태훈(작곡가)|이태훈]], 9june9, Perrie * 편곡 : [[이태훈(작곡가)|이태훈]] * 노래 : [[이세계아이돌]] * 코러스 : Perrie * 믹싱 : 821 Studio 마스터키 * 마스터링 : 821 Studio 마스터키
[1] 이전 RE : WIND 발매 당시 선공개 이슈 때문


6.1. KIDDING[편집]




KIDDING 01
3:30

TITLE

{{{#!folding [ 가사 보기 ]
ALL 아이네 징버거 릴파 주르르 고세구 비챤
졸졸 따라다녀 어떡해 나
마치 피리 부는 사나이처럼
내겐 없어 딴 맘오늘은 좀 바빠 myDon't you know me?
I'm just staring at your eyes
앞을 향해 달려 Go away뒤도 돌아보지 말고나를 떠나 또 Don't leave me
어쩌면 그렇게 너
눈치 보지 말고조금씩 맘을 열어 Open door
도대체 어디서 뭘 했던 거야
너는 나빠 Bad boy
But I'm 이미 알아
자꾸 도망치지마
주위를 맴돌고 있어
Don't think about it no moreI'm get you outta my mind
너는 대체 누구야
Tell me What you got What you got
옳지 내게 와봐 위험하지 않아
내 손을 먼저 줄게 천천히 생각해봐
네가 충분히 가까이 왔을 때 그때
널 잡고 놓아주지 않을 거야
You gotta be kidding kidding yes ah yeh ah yeh
just not a kiddy kiddy no ah yeh ah yeh
오래 기다리진 않아 설렘은 잠깐이니까
You gotta be kidding kidding yes ah yeh ah yeh
Go on Go on, my Warning Warning너 땜에 worry(ing) worry(ing)
자꾸만 시선을 뺏겨 괜히 넌 툭툭
Hitting my heart
I’ll be your cutie pie
자꾸 가까워져 너너너네 옆자리를 knock knock knock
Let's Get it Get it Get it Get it Yeah
괜찮아 눈치 보지 말고가까이 다가와 Take my hand
그렇게 하나하나 시작해봐
너는 나빠 Bad boy
But I'm 이미 알아
자꾸 도망치지마
주위를 맴돌고 있어
Don't think about it no moreI'm get you outta my mind
너는 대체 누구야
Tell me What you got What you got
옳지 내게 와봐 위험하지 않아
내 손을 먼저 줄게 천천히 생각해봐
네가 충분히 가까이 왔을 때 그때
널 잡고 놓아주지 않을 거야
You gotta be kidding kidding yes ah yeh ah yeh
just not a kiddy kiddy no ah yeh ah yeh
오래 기다리진 않아 설렘은 잠깐이니까
You gotta be kidding kidding yes ah yeh ah yeh
좁혀지는 이 거리감이 좋아
괜찮을지 걱정하지 마
하나부터 열까지 0부터 100까지
완벽할 필요는 없는 거야
You gonna love me
We got a feeling
You gonna hold me me me
Take me to your world
You gotta be kidding kidding yes ah yeh ah yeh
just not a kiddy kiddy no ah yeh ah yeh
오래 기다리진 않아 설렘은 잠깐이니까
You gotta be kidding kidding yes ah yeh ah yeh
ah yeh ah yeh
ah yeh ah yeh
오래 기다리진 않아 설렘은 잠깐이니까
You gotta be kidding kidding yes ah yeh ah yeh
}}}


6.1.1. 뮤직비디오[편집]



KIDDING
Music Video



업로드 일자
2023년 08월 18일

[ 크레딧 ]{{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px"아티스트 [[이세계아이돌]] 프로듀서 [[우왁굳]] 작곡 [[이태훈(작곡가)|이태훈]], 9june9, Perrie 작사 우왁굳, 이태훈, 9june9, Perrie 편곡 이태훈 코러스 Perrie 믹싱 [821 Studio] 마스터키 마스터링 [821 Studio] 마스터키 인서트 컷 모션 캡처 [[릴파]] 안무 [[헤일리(댄서)|헤일리(Hyeily)]], 베지(Vege) 안무 모션 캡처 헤일리(Hyeily), Yurim, 부시현, J shua, Suona, Pei 모션 캡처 감독 여구리, [행복한 다람쥐단] StaK 프로덕션 SAVE THE NURSE 감독 강병찬(Chans) 조감독 조병준 촬영 감독 전병렬 카메라 보조 오진영, 김진구, 안세현, 김현빈 편집 강병찬(Chans) 컬러 그레이딩 [행복한 다람쥐단][*정보 [[조선메타실록]]을 제작한 3D 전문업체이다.] StaK 2D 컴포지트 [STANCE] 박태훈, 노다미 2D 이펙트 [STANCE] 박태훈 타이틀 로고 디자인 Cryental 타이틀 애니메이션 [STANCE] 박태훈 3D 슈퍼바이징 [행복한 다람쥐단] StaK 3D 엔지니어링 [행복한 다람쥐단] StaK 3D 풀 바디 애니메이션 김슝늉, 콘도요, Samuel25, [행복한 다람쥐단] StaK 3D 페이셜 애니메이션 [행복한 다람쥐단] StaK 3D 쉐이더/렌더/컴포지트 [행복한 다람쥐단] StaK 컨셉 아트 지나인버스, 낑깡맛 모델링 Vaker, Artistoid, 피자소다, Aho, 우헿헿, 문어와소라, 베타쿤, 낑깡맛 장소 협조 [[서울식물원]], [[노들섬]] 장소 에이전시 [Loca 4] 이창민
}}}
}}} ||

《KIDDING》 YouTube 조회수 추이


[ ~ 1000만 뷰 ]{{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px"'''조회 수''' '''날짜''' '''간격''' ##1000만 뷰 이상부터 접기문법을 사용'''100만 뷰''' 2023년 8월 19일^^(1일차)^^ '''21시간 07분'''[* [[이세계아이돌|이세돌]] 포함 왁타버스 역대 최단기록] '''200만 뷰''' 2023년 8월 21일^^(3일차)^^ '''2일''' '''300만 뷰''' 2023년 8월 26일^^(8일차)^^ '''5일''' '''400만 뷰''' 2023년 9월 3일^^(16일차)^^ '''8일''' '''500만 뷰''' 2023년 9월 11일^^(24일차)^^ '''8일''' '''600만 뷰''' 2023년 9월 19일^^(32일차)^^ '''8일''' '''700만 뷰''' 2023년 9월 27일^^(40일차)^^ '''8일''' '''800만 뷰''' 2023년 10월 5일^^(48일차)^^ '''8일''' '''900만 뷰''' 202X년 X월 X일^^(XX일차)^^ XX일 '''1000만 뷰''' 202X년 X월 X일^^(XX일차)^^ XX일
}}}
}}} ||

{{{#!folding [ 1100만 뷰 ~ 2000만 뷰 ]X일 >
1200만 뷰

202X년 X월 XX일(X일차)

X일
1300만 뷰

202X년 X월 XX일(X일차)

X일
1400만 뷰

202X년 X월 XX일(X일차)

X일
1500만 뷰

202X년 X월 XX일(X일차)

X일
1600만 뷰

202X년 X월 XX일(X일차)

X일
1700만 뷰

202X년 X월 XX일(X일차)

X일
1800만 뷰

202X년 X월 XX일(X일차)

X일
1900만 뷰

202X년 X월 XX일(X일차)

X일
2000만 뷰

202X년 X월 XX일(X일차)

X일
}}}}}}}}} ||

6.1.2. 안무 영상[편집]



KIDDING
Dance practice



업로드 일자
2023년 08월 22일


6.2. KIDDING (Inst.)[편집]




KIDDING (Inst.) 02
3:30


7. 응원법[편집]


파일:다른 뜻 아이콘.svg
은(는) 여기로 연결됩니다.
KIDDING의 응원법에 대한 내용은 이세계아이돌/응원법 문서
3.1번 문단을
이세계아이돌/응원법# 부분을
, {{{#!html }}}에 대한 내용은 문서
#s-번 문단을
#s-번 문단을
# 부분을
# 부분을
, {{{#!html }}}에 대한 내용은 문서
#s-번 문단을
#s-번 문단을
# 부분을
# 부분을
, {{{#!html }}}에 대한 내용은 문서
#s-번 문단을
#s-번 문단을
# 부분을
# 부분을
, {{{#!html }}}에 대한 내용은 문서
#s-번 문단을
#s-번 문단을
# 부분을
# 부분을
, {{{#!html }}}에 대한 내용은 문서
#s-번 문단을
#s-번 문단을
# 부분을
# 부분을
, {{{#!html }}}에 대한 내용은 문서
#s-번 문단을
#s-번 문단을
# 부분을
# 부분을
, {{{#!html }}}에 대한 내용은 문서
#s-번 문단을
#s-번 문단을
# 부분을
# 부분을
, {{{#!html }}}에 대한 내용은 문서
#s-번 문단을
#s-번 문단을
# 부분을
# 부분을
, {{{#!html }}}에 대한 내용은 문서
#s-번 문단을
#s-번 문단을
# 부분을
# 부분을
참고하십시오.






8. 기념 활동[편집]


KIDDING 음원 발매를 기념하여 VRChat에서 이세계아이돌 여름캠프 합방 콘텐츠를 진행하였다.

지극히 평범한 미니게임 콘텐츠인 줄 알았으나 사실은 담력시험 콘텐츠였다. 이세계아이돌 멤버들이 두 명씩 짝을 지어 폐교 안으로 들어가 주어지는 미션들을 수행해야 했다. 아이네와 주르르, 징버거와 비챤, 릴파와 고세구로 짝을 이루어서 교대로 담력시험을 진행했다.


여름캠프 메인시점



아이네 & 주르르


징버거 & 비챤


릴파 & 고세구


여름캠프 개인시점





아이네 & 주르르




징버거 & 비챤




릴파 & 고세구


9. 관련 영상[편집]



KIDDING
Composer Reaction



업로드 일자
2023년 08월 20일


KIDDING
Recording Behind



업로드 일자
2023년 09월 06일


KIDDING
DEMO



업로드 일자
2023년 09월 13일


10. 성적[편집]



10.1. 음원[편집]





《KIDDING》 주요 음원 차트 최고 순위[2]

음원 서비스
차트 종류
순위
파일:멜론 로고.svg
TOP100
6위
HOT100
(발매 100일 이내)
2위
HOT100
(발매 30일 이내)
1위
실시간 차트
2위
일간 차트
41위
주간 차트
45위
월간 차트
65위
파일:지니뮤직 로고.svg
실시간 차트

일간 차트

주간 차트

월간 차트

파일:FLO 로고.svg
FLO 24시간 차트

파일:벅스 로고.svg
실시간 차트

일간 차트

주간 차트

파일:네이버 VIBE 로고.svg[[파일:네이버 VIBE 로고 화이트.svg
일간 차트
119위
파일:유튜브 뮤직 로고.svg[[파일:유튜브 뮤직 로고 화이트.svg
한국 인기 급상승 음악
1위
인기곡[3]
3위
[[Spotify|

파일:스포티파이 로고.svg
]]
Daily Top Songs South Korea
45위
Weekly Top Songs South Korea
58위
파일:애플 뮤직 로고.svg파일:애플 뮤직 로고 흰색.svg
인기곡[4]
109위
Top 100: 대한민국

파일:써클차트 로고.svg[[파일:써클차트 로고 화이트.svg
글로벌 K-POP 차트
56위
디지털 종합 차트
56위
다운로드 차트
3위
스트리밍 차트
55위
[[한터차트|

파일:한터차트 로고.svg
]]
음원 차트[5] - 실시간
95위
음원 차트 - 주간
96위
파일:빌보드 로고.svg[[파일:빌보드 로고 흰색.svg
Billboard Hits of the World : South Korea Songs TOP 25 [6]
3위
Billboard Global 200 Excl U.S.[7]
167위
주요 음원 서비스의 KIDDING 차트 순위 추이
  • 볼드는 각 서비스에서의 최고 순위
  • 멜론 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
  • 2023년 08월 멜론 차트 기록[8] {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
    • 2023년 08월 18일 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
    • TOP100(19:00) 63위로 진입, 실시간차트(19:00) 19위, HOT100(19:00) 10위 [진입]
    • TOP100(20:00) 41위, 실시간차트(20:00) 10위, HOT100(20:00) 6위
    • TOP100(21:00) 31위, 실시간차트(21:00) 8위, HOT100(21:00) 6위
    • TOP100(22:00) 28위, 실시간차트(22:00) 7위, HOT100(22:00) 5위
    • TOP100(23:00) 18위, 실시간차트(23:00) 5위, HOT100(23:00) 5위
}}}
  • 2023년 08월 19일 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
  • TOP100(00:00) 9위, 실시간차트(00:00) 2위, HOT100(00:00) 2위
  • -TOP100(01:00) 차트아웃-, 실시간차트(01:00) 2위, HOT100(01:00) 2위
  • TOP100(08:00) 30위로 재진입, 실시간차트(08:00) 19위, HOT100(08:00) 5위
  • TOP100(09:00) 33위, 실시간차트(09:00) 20위, HOT100(09:00) 5위
  • TOP100(10:00) 33위, 실시간차트(10:00) 21위, HOT100(10:00) 6위
  • TOP100(11:00) 32위, 실시간차트(11:00) 23위, HOT100(11:00) 6위
  • TOP100(12:00) 34위, 실시간차트(12:00) 23위, HOT100(12:00) 8위
  • TOP100(13:00) 28위, 실시간차트(13:00) 18위, HOT100(13:00) 8위, 일간차트 92위[진입2]
  • TOP100(14:00) 26위, 실시간차트(14:00) 14위, HOT100(14:00) 8위
  • TOP100(15:00) 24위, 실시간차트(15:00) 11위, HOT100(15:00) 7위
  • TOP100(16:00) 22위, 실시간차트(16:00) 11위, HOT100(16:00) 7위
  • TOP100(17:00) 22위, 실시간차트(17:00) 11위, HOT100(17:00) 7위
  • TOP100(18:00) 22위, 실시간차트(18:00) 11위, HOT100(18:00) 7위
  • TOP100(19:00) 23위, 실시간차트(19:00) 11위, HOT100(19:00) 6위
  • TOP100(20:00) 20위, 실시간차트(20:00) 9위, HOT100(20:00) 6위
  • TOP100(21:00) 15위, 실시간차트(21:00) 6위, HOT100(21:00) 5위
  • TOP100(22:00) 15위, 실시간차트(22:00) 6위, HOT100(22:00) 5위
  • TOP100(23:00) 10위, 실시간차트(23:00) 5위, HOT100(23:00) 5위
}}}
  • 2023년 08월 20일 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
  • TOP100(00:00) 6위, 실시간차트(00:00) 3위, HOT100(00:00) 3위 [역대]
  • TOP100(01:00) 58위[9], 실시간차트(01:00) 3위, HOT100(01:00) 3위
  • TOP100(02:00) 58위, 실시간차트(02:00) 3위
  • TOP100(03:00) 58위, 실시간차트(03:00) 3위
  • TOP100(04:00) 58위, 실시간차트(04:00) 3위
  • TOP100(05:00) 58위, 실시간차트(05:00) 3위
  • TOP100(06:00) 58위, 실시간차트(06:00) 3위
  • TOP100(07:00) 58위, 실시간차트(07:00) 17위, HOT100(07:00) 3위
  • TOP100(08:00) 22위, 실시간차트(08:00) 17위, HOT100(08:00) 3위
  • TOP100(09:00) 23위, 실시간차트(09:00) 19위, HOT100(09:00) 5위
  • TOP100(10:00) 28위, 실시간차트(10:00) 19위, HOT100(10:00) 5위
  • TOP100(11:00) 25위, 실시간차트(11:00) 21위, HOT100(11:00) 6위
  • TOP100(12:00) 27위, 실시간차트(12:00) 22위, HOT100(12:00) 7위
  • TOP100(13:00) 22위, 실시간차트(13:00) 17위, HOT100(13:00) 7위, 일간차트 58위
  • TOP100(14:00) 22위, 실시간차트(14:00) 13위, HOT100(14:00) 7위
  • TOP100(15:00) 21위, 실시간차트(15:00) 12위, HOT100(15:00) 7위
  • TOP100(16:00) 21위, 실시간차트(16:00) 12위, HOT100(16:00) 7위
  • TOP100(17:00) 21위, 실시간차트(17:00) 11위, HOT100(17:00) 6위
  • TOP100(18:00) 21위, 실시간차트(18:00) 12위, HOT100(18:00) 6위
  • TOP100(19:00) 18위, 실시간차트(19:00) 12위, HOT100(19:00) 6위
  • TOP100(20:00) 16위, 실시간차트(20:00) 10위, HOT100(20:00) 6위
  • TOP100(21:00) 15위, 실시간차트(21:00) 6위, HOT100(21:00) 5위
  • TOP100(22:00) 13위, 실시간차트(22:00) 7위, HOT100(22:00) 5위
  • TOP100(23:00) 11위, 실시간차트(23:00) 7위, HOT100(23:00) 5위
}}}
  • 2023년 08월 21일 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
  • TOP100(00:00) 8위, 실시간차트(00:00) 3위, HOT100(00:00) 3위
  • TOP100(01:00) 47위, 실시간차트(01:00) 16위, HOT100(01:00) 3위
  • TOP100(02:00) 47위, 실시간차트(02:00) 16위
  • TOP100(03:00) 47위, 실시간차트(03:00) 16위
  • TOP100(04:00) 47위, 실시간차트(04:00) 16위
  • TOP100(05:00) 47위, 실시간차트(05:00) 16위
  • TOP100(06:00) 47위, 실시간차트(06:00) 16위
  • TOP100(07:00) 48위, 실시간차트(07:00) 19위, HOT100(07:00) 5위
  • TOP100(08:00) 31위, 실시간차트(08:00) 28위, HOT100(08:00) 11위
  • TOP100(09:00) 29위, 실시간차트(09:00) 30위, HOT100(09:00) 11위
  • TOP100(10:00) 34위, 실시간차트(10:00) 29위, HOT100(10:00) 11위
  • TOP100(11:00) 34위, 실시간차트(11:00) 29위, HOT100(12:00) 11위
  • TOP100(12:00) 37위, 실시간차트(12:00) 29위, HOT100(12:00) 10위
  • TOP100(13:00) 36위, 실시간차트(13:00) 25위, HOT100(13:00) 9위, 일간차트 58위
  • TOP100(14:00) 33위, 실시간차트(14:00) 27위, HOT100(14:00) 10위
  • TOP100(15:00) 35위, 실시간차트(15:00) 30위, HOT100(15:00) 11위
  • TOP100(16:00) 34위, 실시간차트(16:00) 30위, HOT100(16:00) 11위
  • TOP100(17:00) 34위, 실시간차트(17:00) 31위, HOT100(17:00) 11위
  • TOP100(18:00) 35위, 실시간차트(18:00) 32위, HOT100(18:00) 11위
  • TOP100(19:00) 35위, 실시간차트(19:00) 31위, HOT100(19:00) 12위
  • TOP100(20:00) 32위, 실시간차트(20:00) 29위, HOT100(20:00) 12위
  • TOP100(21:00) 29위, 실시간차트(21:00) 24위, HOT100(21:00) 9위
  • TOP100(22:00) 28위, 실시간차트(22:00) 20위, HOT100(22:00) 6위
  • TOP100(23:00) 24위, 실시간차트(23:00) 18위, HOT100(23:00) 5위
}}}
  • 2023년 08월 22일 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
  • TOP100(00:00) 25위, 실시간차트(00:00) 18위, HOT100(00:00) 4위
  • TOP100(01:00) 80위, 실시간차트(01:00) 17위, HOT100(01:00) 3위
  • TOP100(02:00) 80위, 실시간차트(02:00) 17위
  • TOP100(03:00) 80위, 실시간차트(03:00) 17위
  • TOP100(04:00) 81위, 실시간차트(04:00) 17위
  • TOP100(05:00) 81위, 실시간차트(05:00) 17위
  • TOP100(06:00) 81위, 실시간차트(06:00) 17위
  • TOP100(07:00) 81위, 실시간차트(07:00) 18위, HOT100(07:00) 5위
  • TOP100(08:00) 38위, 실시간차트(08:00) 30위, HOT100(08:00) 12위
  • TOP100(09:00) 44위, 실시간차트(09:00) 33위, HOT100(09:00) 13위
  • TOP100(10:00) 39위, 실시간차트(10:00) 31위, HOT100(10:00) 12위
  • TOP100(11:00) 40위, 실시간차트(11:00) 31위, HOT100(11:00) 12위
  • TOP100(12:00) 45위, 실시간차트(12:00) 32위, HOT100(12:00) 12위
  • TOP100(13:00) 44위, 실시간차트(13:00) 30위, HOT100(13:00) 12위, 일간차트 82위
  • TOP100(14:00) 44위, 실시간차트(14:00) 30위, HOT100(14:00) 11위
  • TOP100(15:00) 42위, 실시간차트(15:00) 30위, HOT100(15:00) 11위
  • TOP100(16:00) 41위, 실시간차트(16:00) 30위, HOT100(16:00) 11위
  • TOP100(17:00) 39위, 실시간차트(17:00) 31위, HOT100(17:00) 11위
  • TOP100(18:00) 42위, 실시간차트(18:00) 31위, HOT100(18:00) 12위
  • TOP100(19:00) 42위, 실시간차트(19:00) 34위, HOT100(09:00) 12위
  • TOP100(20:00) 40위, 실시간차트(20:00) 30위, HOT100(20:00) 11위
  • TOP100(21:00) 35위, 실시간차트(21:00) 26위, HOT100(21:00) 10위
  • TOP100(22:00) 34위, 실시간차트(22:00) 25위, HOT100(22:00) 9위
  • TOP100(23:00) 32위, 실시간차트(23:00) 20위, HOT100(23:00) 5위
}}}
  • 2023년 08월 23일 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
  • TOP100(00:00) 30위, 실시간차트(00:00) 19위, HOT100(00:00) 5위
  • TOP100(01:00) 81위, 실시간차트(01:00) 18위, HOT100(01:00) 4위
  • TOP100(02:00) 81위, 실시간차트(02:00) 18위
  • TOP100(03:00) 81위, 실시간차트(03:00) 18위
  • TOP100(04:00) 81위, 실시간차트(04:00) 18위
  • TOP100(05:00) 82위, 실시간차트(05:00) 18위
  • TOP100(06:00) 82위, 실시간차트(06:00) 18위
  • TOP100(07:00) 83위, 실시간차트(07:00) 20위, HOT100(07:00) 6위
  • TOP100(08:00) 45위, 실시간차트(08:00) 31위, HOT100(08:00) 13위
  • TOP100(09:00) 48위, 실시간차트(09:00) 35위, HOT100(09:00) 14위
  • TOP100(10:00) 45위, 실시간차트(10:00) 33위, HOT100(10:00) 13위
  • TOP100(11:00) 45위, 실시간차트(11:00) 37위, HOT100(11:00) 14위
  • TOP100(12:00) 49위, 실시간차트(12:00) 33위, HOT100(12:00) 13위
  • TOP100(13:00) 48위, 실시간차트(13:00) 33위, HOT100(13:00) 13위, 일간차트 83위
  • TOP100(14:00) 52위, 실시간차트(14:00) 35위, HOT100(14:00) 13위
  • TOP100(15:00) 49위, 실시간차트(15:00) 34위, HOT100(15:00) 13위
  • TOP100(16:00) 48위, 실시간차트(16:00) 33위, HOT100(16:00) 11위
  • TOP100(17:00) 47위, 실시간차트(17:00) 34위, HOT100(17:00) 11위
  • TOP100(18:00) 52위, 실시간차트(18:00) 36위, HOT100(18:00) 12위
  • TOP100(19:00) 54위, 실시간차트(19:00) 37위, HOT100(19:00) 12위
  • TOP100(20:00) 47위, 실시간차트(20:00) 31위, HOT100(20:00) 11위
  • TOP100(21:00) 41위, 실시간차트(21:00) 28위, HOT100(21:00) 11위
  • TOP100(22:00) 40위, 실시간차트(22:00) 26위, HOT100(22:00) 10위
  • TOP100(23:00) 35위, 실시간차트(23:00) 22위, HOT100(23:00) 7위
}}}
  • 2023년 08월 24일 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
  • TOP100(00:00) 31위, 실시간차트(00:00) 21위, HOT100(00:00) 6위
  • TOP100(01:00) 85위, 실시간차트(01:00) 19위, HOT100(01:00) 5위
  • TOP100(02:00) 85위, 실시간차트(02:00) 19위
  • TOP100(03:00) 85위, 실시간차트(03:00) 19위
  • TOP100(04:00) 85위, 실시간차트(04:00) 19위
  • TOP100(05:00) 85위, 실시간차트(05:00) 19위
  • TOP100(06:00) 85위, 실시간차트(06:00) 19위
  • TOP100(07:00) 85위, 실시간차트(07:00) 21위, HOT100(07:00) 6위
  • TOP100(08:00) 45위, 실시간차트(08:00) 31위, HOT100(08:00) 12위
  • TOP100(09:00) 48위, 실시간차트(09:00) 35위, HOT100(09:00) 13위
  • TOP100(10:00) 47위, 실시간차트(10:00) 34위, HOT100(10:00) 13위
  • TOP100(11:00) 50위, 실시간차트(11:00) 37위, HOT100(11:00) 13위
  • TOP100(12:00) 53위, 실시간차트(12:00) 38위, HOT100(12:00) 12위
  • TOP100(13:00) 55위, 실시간차트(13:00) 36위, HOT100(13:00) 12위, 일간차트 83위
  • TOP100(14:00) 59위, 실시간차트(14:00) 35위, HOT100(14:00) 12위
  • TOP100(15:00) 56위, 실시간차트(15:00) 35위, HOT100(15:00) 12위
  • TOP100(16:00) 54위, 실시간차트(16:00) 36위, HOT100(16:00) 12위
  • TOP100(17:00) 51위, 실시간차트(17:00) 35위, HOT100(17:00) 10위
  • TOP100(18:00) 54위, 실시간차트(18:00) 37위, HOT100(18:00) 11위
  • TOP100(19:00) 56위, 실시간차트(19:00) 39위, HOT100(19:00) 12위
  • TOP100(20:00) 53위, 실시간차트(20:00) 34위, HOT100(20:00) 10위
  • TOP100(21:00) 44위, 실시간차트(21:00) 30위, HOT100(21:00) 10위
  • TOP100(22:00) 40위, 실시간차트(22:00) 27위, HOT100(22:00) 10위
  • TOP100(23:00) 40위, 실시간차트(23:00) 26위, HOT100(23:00) 9위
}}}
  • 2023년 08월 25일 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
  • TOP100(00:00) 34위, 실시간차트(00:00) 21위, HOT100(00:00) 6위
  • TOP100(01:00) 84위, 실시간차트(01:00) 20위, HOT100(01:00) 5위
  • TOP100(02:00) 84위, 실시간차트(02:00) 20위
  • TOP100(03:00) 83위, 실시간차트(03:00) 20위
  • TOP100(04:00) 84위, 실시간차트(04:00) 20위
  • TOP100(05:00) 85위, 실시간차트(05:00) 20위
  • TOP100(06:00) 85위, 실시간차트(06:00) 20위
  • TOP100(07:00) 85위, 실시간차트(07:00) 22위, HOT100(07:00) 6위
  • TOP100(08:00) 47위, 실시간차트(08:00) 34위, HOT100(08:00) 13위
  • TOP100(09:00) 51위, 실시간차트(09:00) 38위, HOT100(09:00) 15위
  • TOP100(10:00) 50위, 실시간차트(10:00) 35위, HOT100(10:00) 13위
  • TOP100(11:00) 52위, 실시간차트(11:00) 38위, HOT100(11:00) 13위
  • TOP100(12:00) 55위, 실시간차트(12:00) 40위, HOT100(12:00) 13위
  • TOP100(13:00) 58위, 실시간차트(13:00) 38위, HOT100(13:00) 12위, 일간차트 84위
  • TOP100(14:00) 62위, 실시간차트(14:00) 40위, HOT100(14:00) 12위
  • TOP100(15:00) 59위, 실시간차트(15:00) 37위, HOT100(15:00) 12위
  • TOP100(16:00) 56위, 실시간차트(16:00) 38위, HOT100(16:00) 13위
  • TOP100(17:00) 56위, 실시간차트(17:00) 42위, HOT100(17:00) 14위
  • TOP100(18:00) 59위, 실시간차트(18:00) 45위, HOT100(18:00) 16위
